Manoir de Kerano, Bretagne
2019
Pour accompagner la première phase de rénovation du Manoir de Kerano dans la région de Guingamps, les murs en pierres sèches maçonnées ont d’abord été entièrement remontés pour tenir l’orangeraie et le potager en hauteur (sur le côté de la maison), tandis que des Ifs (Taxus baccata) taillés en pyramide, du lierre arborescent Hedera helix ‘Arborescens’ et des plantes grimpantes (vigne) bordent la maison et suggèrent au regard de monter progressivement jusqu’au toit de la maison.
Dans le jardin du curé jouxtant l’orangeraie, des arceaux plein-cintre en fer forgé, réalisés sur-mesure, accueillent des rosiers grimpants afin de pouvoir déambuler dans quelques années sous des tonnelles de rosiers anciens.
Le choix des végétaux – majoritairement des vivaces – obéit à la volonté de créer un jardin fleuri pour réaliser facilement des bouquets de fleurs coupées et une sélection de branchages décoratifs : Camélia d’automne (Camellia sasanqua) “ Maiden’s blush”, petites fleurs blanches du Pittospore du Japon, fleurs hivernales de Sarcococca orientalis à l’envoutant parfum de jasmin et de muguet, et variété de roses. Pour le branchage, Ilex crenata (houx japonais), Houx à feuilles de châtaigner (Ilex aquifolium ‘Castaneifolia’) ou Osmante à feuilles de houx (Osmanthus heterophyllus).
Au sol, deux revêtements répondent à des usages différenciés : côté terrasse, des dalles en pierre calcaire de type Bradston (pierres reconstituées) permettent de reproduire l’esprit des dalles anciennes de manoir tandis qu’à l’entrée, une mignonette très fine a été installée pour épouser le sol et être facilement carrossable.
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
| PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
| _ga_PJDBS8K81C | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_201623887_1 | 1 minute | This cookie is set by Google and is used to distinguish users. |
| _gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
brieulevaillantpaysages@gmail.com
Tél. 06 82 92 27 53
Du lundi au samedi :
8h00 – 12h30 / 13h45 – 19h00





